Team Fish Tank wins 2019 Los Sueños Triple Crown. An impressive win on Leg One of the three leg series and second place during Leg Two provided them a margin large enough to win the overall after a Sixth place finish on the final Leg.
Overall
PLACE | BOAT | LEG 1 | LEG 2 | LEG 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fish Tank | 4600 pts | 8200 pts | 4600 pts | 17400 pts |
2 | Uno Mas | 2600 pts | 6000 pts | 5000 pts | 13900 pts |
3 | Sea Angel | 2800 pts | 6600 pts | 4500 pts | 13900 pts |
4 | Reel Pushy | 3300 pts | 5700 pts | 4800 pts | 13800 pts |
5 | Team Galati | 1300 pts | 8600 pts | 3900 pts | 13800 pts |
6 | Big Oh | 1700 pts | 7000 pts | 4900 pts | 13600 pts |
7 | Tarheel | 2200 pts | 7600 pts | 3600 pts | 13400 pts |
8 | Pez Collector | 2700 pts | 6000 pts | 4100 pts | 12800 pts |
9 | Blue Eagle | 2400 pts | 4800 pts | 4400 pts | 11600 pts |
10 | Gunsmoke | 2400 pts | 6600 pts | 2200 pts | 11200 pts |
11 | Shoe | 2000 pts | 4900 pts | 4100 pts | 11000 pts |
12 | Tranquilo | 3300 pts | 4900 pts | 2800 pts | 11000 pts |
13 | Ferdeita | 1400 pts | 5500 pts | 3800 pts | 10700 pts |
14 | Scandalous | 2800 pts | 4500 pts | 3300 pts | 10600 pts |
15 | Dragin Fly | 1200 pts | 5700 pts | 3400 pts | 10300 pts |
16 | Game Changer | 600 pts | 5100 pts | 4500pts | 10200pts |
17 | Spanish Fly | 1900 pts | 5800 pts | 2400 pt | 10100 pts |
18 | Wire We Here | 2400 pts | 4600 pts | 3000 pts | 10000 pts |
19 | Family and Friends | 2900 pts | 4500 pts | 1900 pts | 9300 pts |
20 | Outlaw | 2700 pts | 4500 pts | 1800 pts | 9000 pts |
21 | Pacific Fly | 2000 pts | 5500 pts | 1500 pts | 9000 pts |
22 | Mjolnir | 2000 pts | 5000 pts | 1800 pts | 8800 pts |
23 | The King and I | 3400 pts | 3800 pts | 1600 pts | 8800 pts |
24 | Reel Screamer | 1100 pts | 4100 pts | 3500 pts | 8700 pts |
25 | Amarula Sun | 1500 pts | 4700 pts | 2500 pts | 8700 pts |
26 | Jaruco | 2000 pts | 3900 pts | 2600 pts | 8500 pts |
27 | Enjoy | 1900 pts | 4100 pts | 2500 pts | 8500 pts |
28 | Pelagic Magic | 2400 pts | 4300 pts | 1800 pts | 8500 pts |
29 | Numero Uno | 1800 pts | 3100 pts | 3400 pts | 8300 pts |
30 | Hey Chama | 1200 pts | 2100 pts | 4900 pts | 8200 pts |
31 | Dealers Choice | 1700 pts | 5100 pts | 1300 pts | 8100 pts |
32 | War Party | 0 | 4400 pts | 3500 pts | 7900 pts |
33 | Seacario | 0 | 4400 pts | 3400 pts | 7800 pts |
34 | Smooth Move | 2700 pts | 0 | 4800 pts | 7500 pts |
35 | Tag Team II | 1500 pts | 4100 pts | 1900 pts | 7500 pts |
36 | Sea Fix | 1400 pts | 3600 pts | 2400 pts | 7400 pts |
37 | Vaquero | 1500 pts | 3800 pts | 2000 pts | 7300 pts |
38 | First Light | 2200 pts | 3100 pts | 1800 pts | 7100 pts |
39 | Morgasm | 1300 pts | 4300 pts | 1300 pts | 6900 pts |
40 | Off Duty | 0 | 3900 pts | 2900 pts | 6800 pts |
41 | D.A. Sea | 600 pts | 3200 pts | 2900 pts | 6700 pts |
42 | Geaux Fly | 900 pts | 3200 pts | 1900 pts | 6000 pts |
43 | Max Bet | 1300 pts | 0 | 3700 pts | 5000 pts |
44 | Salemwolf | 0 | 3800 pts | 700 pts | 4500 pts |
45 | Harambe | 600 pts | 1900 pts | 900 pts | 3400 pts |
46 | Miss Judy (on Frenzy) | 0 | 0 | 2500 pts | 2500 pts |
47 | Tijereta | 0 | 0 | 1600 pts | 1600 pts |
Leg III
PLACE | BOAT | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | LEG III Results |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uno Mas | 2100 pts | 2100 pts | 800 pts | 5000 pts |
2 | Big Oh | 1400 pts | 2100 pts | 1400 pts | 4900 pts |
3 | Hey Chama | 1500 pts | 2400 pts | 1000 pts | 4900 pts |
4 | Reel Pushy | 1500 pts | 1600 pts | 1700 pts | 4800 pts |
5 | Smooth Move | 1100 pts | 2000 pts | 1700 pts | 4800 pts |
6 | Fish Tank | 1500 pts | 2300 pts | 800 pts | 4600 pts |
7 | Sea Angel | 1900 pts | 1900 pts | 700 pts | 4500 pts |
8 | Game Changer | 700 pts | 2400 pts | 1400 pts | 4500 pts |
9 | Blue Eagle | 1700 pts | 1900 pts | 800 pts | 4400 pts |
10 | Pez Collector | 800 pts | 2600 pts | 700 pts | 4100 pts |
11 | Shoe | 1400 pts | 1700 pts | 1000 pts | 4100 pts |
12 | Team Galati | 400 pts | 1500 pts | 2000 pts | 3900 pts |
13 | Perfeita | 1400 pts | 1900 pts | 500 pts | 3800 pts |
14 | Max Bet | 1400 pts | 1400 pts | 900 pts | 3700 pts |
15 | Tarheel | 1300 pts | 1600 pts | 700 pts | 3600 pts |
16 | War Party | 900 pts | 2200 pts | 400 pts | 3500 pts |
17 | Reel Screamer | 1200 pts | 1400 pts | 900 pts | 3500 pts |
18 | Seacario | 1000 pts | 1300 pts | 1100 pts | 3400 pts |
19 | Numero Uno | 600 pts | 700 pts | 2100 pts | 3400 pts |
20 | Dragin Fly | 1700 pts | 900 pts | 800 pts | 3400 pts |
21 | Scandalous | 1700 pts | 1000 pts | 600 pts | 3300 pts |
22 | Wire We Here | 800 pts | 1500 pts | 700 pts | 3000 pts |
23 | D.A. Sea | 1100 pts | 600 pts | 1200 pts | 2900 pts |
24 | Off Duty | 500 pts | 1300 pts | 1100 pts | 2900 pts |
25 | Tranquilo | 700 pts | 1000 pts | 1100 pts | 2800 pts |
26 | Jaruco | 500 pts | 1400 pts | 700 pts | 2600 pts |
27 | Miss Judy (on Frenzy) | 600 pts | 1300 pts | 600 pts | 2500 pts |
28 | Amarula Sun | 700 pts | 800 pts | 1000 pts | 2500 pts |
29 | Enjoy | 700 pts | 900 pts | 900 pts | 2500 pts |
30 | Sea Fix | 700 pts | 1500 pts | 200 pts | 2400 pts |
31 | Spanish Fly | 1000 pts | 1000 pts | 400 pts | 2400 pts |
32 | Gunsmoke | 1000 pts | 300 pts | 900 pts | 2200 pts |
33 | Vaquero | 500 pts | 1000 pts | 500 pts | 2000 pts |
34 | Family and Friends | 600 pts | 900 pts | 400 pts | 1900 pts |
35 | Geaux Fly | 600 pts | 900 pts | 400 pts | 1900 pts |
36 | Tag Team II | 600 pts | 900 pts | 400 pts | 1900 pts |
37 | Mjolnir | 300 pts | 1300 pts | 200 pts | 1800 pts |
38 | Outlaw | 400 pts | 1000 pts | 400 pts | 1800 pts |
39 | First Flight | 300 pts | 500 pts | 1000 pts | 1800 pts |
40 | Pelagic Magic | 800 pts | 400 pts | 600 pts | 1800 pts |
41 | The King and I | 400 pts | 700 pts | 500 pts | 1600 pts |
42 | Tijereta | 300 pts | 700 pts | 600 pts | 1600 pts |
43 | Pacific Fly | 700 pts | 800 pts | 0 | 1500 pts |
44 | Morgasm | 400 pts | 400 pts | 500 pts | 1300 pts |
45 | Dealers Choice | 100 pts | 500 pts | 700 pts | 1300 pts |
46 | Harambe | 500 pts | 0 | 400 pts | 900 pts |
47 | Salemwolf | 100 pts | 400 pts | 200 pts | 700 pts |
Photo courtesy of LosSueños.com