Southport, NC –
PLACE | BOAT | CAPTAIN/ANGLER | WEIGHT |
---|---|---|---|
1 | Tide Line | Dieter Cardwell | 37.20 lbs |
2 | Beeracuda | Tim Gray | 36.05 lbs |
3 | Service Call | Patrick Overstreet I | 35.45 lbs |
4 | Total Chaos | Taylor Henkel | 34.10 lbs |
5 | The Law | Jeff Drake | 33.85 lbs |
6 | Reel Attitude | Allen Wells | 33.30 lbs |
7 | Fin-Nagle | Raymond Pugh | 32.85 lbs |
8 | Fully Loaded Marine | Derek Treffinger | 32.75 lbs |
9 | Boat249 | Michael Webster | 32.50 lbs |
10 | Main Event | Chris Register | 32.15 lbs |
11 | Fishin Tradition | Preston Kendall | 32.00 lbs |
12 | Clear Cut | Shane Moore | 31.90 lbs |
13 | Nauti Boy/AM | Matthew Ward | 31.60 lbs |
14 | Metal Man | Dwayne Wood | 31.50 lbs |
15 | No Quarter | Wayne Tew | 31.10 lbs |
16 | Makin Dew | David Purser | 31.05 lbs |
17 | Strictly Business | Jeff Crouch | 30.70 lbs |
18 | Choice of Two/OIFC | Corey Bellamy | 30.70 lbs |
19 | Mining My Bidness | Chuck Permenter | 30.40 lbs |
20 | Wahooligans/AM | Billy Goss | 30.30 lbs |
2018 U.S. Open King Mackerel Tournament 1-55 Results
2018 U.S. Open King Mackerel Tournament TWT Results
2018 U.S. Open King Mackerel Tournament Special Weight Results
2018 U.S. Open King Mackerel Touranment Largest From Each Boat