Ocean City, MD –
Reel Tight takes home $226,000.00 of the $462,000 purse at Huk Big Fish Classic!

Final Leader Board:
Guaranteed Prize
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT |
1 | Reel Tight | Blue Marlin | 404.5 lbs |
2 | Bent Tents | Blue Marlin | 379.5 lbs |
3 | Underdog | Blue Marlin | 354.5 lbs |
Heaviest Fish $500
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT
|
1 | Reel Tight | Blue Marlin | 404.5 lbs |
2 | Bent Tents | Blue Marlin | 379.5 lbs |
3 | Underdog | Blue Marlin | 354.5 lbs |
Heaviest Fish $1,000
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT
|
1 | Reel Tight | Blue Marlin | 404.5 lbs |
2 | Bent Tents | Blue Marlin | 379.5 lbs |
3 | Underdog | Blue Marlin | 354.5 lbs |
Heaviest Fish $1,500
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT |
1 | Reel Tight | Blue Marlin | 404.5 lbs |
Talbot St Stringer $500
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT |
1 | Reel Tight | Stringer | 578 lbs |
2 | Bent Tents | Stringer | 379.5 lbs |
3 | Underdog | Stringer | 354.5 lbs |
Talbot St Stringer $1,000
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT |
1 | Reel Tight | Stringer | 578 lbs |
2 | Bent Tents | Stringer | 379.5 lbs |
3 | Underdog | Stringer | 354.5 lbs |
Heaviest Stringer $1,000
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT |
1 | Reel Tight | Stringer | 578 lbs |
Heaviest Swordfish $500
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT |
1 | Katherine Anne | Swordfish | 197.5 lbs |
Heaviest Billfish $500
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT |
1 | Reel Tight | Stringer | 578 lbs |
2 | Bent Tents | Stringer | 379.5 lbs |
3 | Underdog | Stringer | 354.5 lbs |
Heaviest Billfish $1,500
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT |
1 | Reel Tight | Stringer | 578 lbs |
2 | Bent Tents | Stringer | 379.5 lbs |
3 | Underdog | Stringer | 354.5 lbs |
Heaviest White Marlin
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT |
1 | Sea Note | White Marlin | 60 lbs |
Billfish Release $1,000
PLACE | BOAT/TEAM | POINTS |
1 | HuK Moore Bills | 900 pts |
2 | Absolute Pleasure | 600 pts |
Heaviest Yellowfin $500
PLACE | BOAT | WEIGHT |
1 | Reel Tight | 62.5 lbs |
2 | Sea Wolf | 60 lbs |
3 | Stalker | 59 lbs |
Heaviest Tuna $500
PLACE | BOAT | WEIGHT |
1 | No Limit/ForTUNAte | 93 lbs |
2 | No Limit/ForTUNAte | 93 lbs |
3 | Reel Tight | 60 lbs |
Heaviest Tuna $1,000
PLACE | BOAT | WEIGHT |
1 | Michael Joe | 120.5 lbs |
2 | No Limit | 93 lbs |
3 | Reel Tight | 62.5 lbs |
Heaviest Meatfish $300
CATEGORY | BOAT | WEIGHT
|
Dolphin WTA | No Quarter | 36.5 lbs |
Wahoo WTA | Tail To Tale | 51.5 lbs |
Small Boat $500
PLACE | BOAT | SPECIES | WEIGHT |
1 | Primary Search | Swordfish | 188 lbs |
2 | ForTUNAte | Tuna | 93 lbs |