Congratulations to “Who’s Your Daddy” on their win at the Wahoo Smackdown after weighing in an impressive two day total of 232 lbs!
The Wahoo Smackdown is an annual event that takes place at the Bimini Big Game Club Resort & Marina. Wahoo fishing at it’s best.
Day 1 Results
PLACE | BOAT/TEAM | 1st FISH | 2nd FISH | 3rd FISH | TOTAL WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Who's Your Daddy | 46.30 lbs | 41.10 lbs | 36.90 lbs | 124.3 lbs |
2 | Blitzsea | 43.20 lbs | 36.50 lbs | 31.70 lbs | 111.40 lbs |
3 | Murderized | 37.60 lbs | 29.60 lbs | 29.20 lbs | 96.40 lbs |
4 | 4 Play | 33.90 lbs | 31.80 lbs | 26.90 lbs | 92.60 lbs |
5 | Hot Pursuit | 41.30 lbs | 26.90 lbs | 23.90 lbs | 92.10 lbs |
6 | Bad Habits | 40.20 lbs | 25.40 lbs | 23.30 lbs | 88.90 lbs |
7 | What It Is | 38.60 lbs | 26.90 lbs | 22.40 lbs | 87.90 lbs |
8 | Team Briskey | 31.00 lbs | 28.30 lbs | 27.40 lbs | 86.70 lbs |
9 | Seaductive | 27.60 lbs | 27.60 lbs | 27.30 lbs | 82.50 lbs |
10 | Little Giant | 27.00 lbs | 24.20 lbs | 23.10 lbs | 74.30 lbs |
11 | Nervous Waves | 27.70 lbs | 22.00 lbs | 13.70 lbs | 63.40 lbs |
12 | Game Over | 35.10 lbs | 21.60 lbs | -------- | 56.70 lbs |
13 | Mi Novia | 28.50 lbs | 25.80 lbs | -------- | 54.30 lbs |
14 | Damage INC. | 24.40 lbs | 23.30 lbs | --------- | 47.70 lbs |
15 | Fish Wish | 26.50 lbs | 16.70 lbs | -------- | 43.20 lbs |
16 | Azucar | 37.20 lbs | --------- | --------- | 37.20 lbs |
17 | Cut The Line | 35.90 lbs | --------- | --------- | 35.90 lbs |
18 | Unconquered | 31.70 lbs | --------- | -------- | 31.70 lbs |
19 | Freespool | 25.20 lbs | --------- | --------- | 25.20 lbs |
20 | Barefoot | 15.00 lbs | --------- | -------- | 15.00 lbs |
PLACE | BOAT | 1st Fish | 2nd Fish | 3rd Fish | Total Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Free Spool | 41.10 lbs | 34.40 lbs | 32.20 lbs | 107.70 lbs |
2 | Who's Your Daddy | 39.60 lbs | 37.10 lbs | 30.50 lbs | 107.20 lbs |
3 | Little Giant | 50.70 lbs | 28.30 lbs | 22.10 lbs | 101.30 lbs |
4 | Mi Novia | 40.40 lbs | 29.00 lbs | 28.20 lbs | 97.60 lbs |
5 | Murderizer | 40.90 lbs | 31.3 lbs | 25.00 lbs | 97.20 lbs |
6 | Blitzsea | 37.90 lbs | 29.40 lbs | 27.70 lbs | 95.00 lbs |
7 | Nervous Water | 44.50 lbs | 27.00 lbs | 22.10 lbs | 93.60 lbs |
8 | Bad Habits | 32.80 lbs | 31.00 lbs | 29.30 lbs | 93.10 lbs |
9 | Sea Ductive | 32.20 lbs | 29.40 lbs | 29.40 lbs | 91.00 lbs |
10 | Cut The Line | 32.50 lbs | 28.50 lbs | 28.30 lbs | 89.30 lbs |
11 | What It Is | 35.40 lbs | 29.80 lbs | 11.20 lbs | 76.40 lbs |
12 | Hot Pursuit | 31.9 lbs | 24.30 lbs | 18.00 lbs | 74.20 lbs |
13 | Fish Wish | 37.40 lbs | 33.30 lbs | ------- | 70.70 lbs |
14 | Game Over | 24.10 lbs | 11.80 lbs | 9.90 lbs | 45.8 lbs |
15 | Barefoot | 30.20 lbs | ------- | ------- | 30.20 lbs |
16 | Damage INC | 26.90 lbs | ------- | ------- | 26.90 lbs |
17 | Stage 2 | 26.50 lbs | ------- | ------- | 26.50 lbs |
18 | 4 Play | 18.40 lbs | ------- | ------- | 18.40 lbs |
19 | Bill Collector | 14.70 lbs | ------- | ------- | 14.70 lbs |
PLACE | BOAT | DAY 1 | DAY 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Who's Your Daddy | 107.20 lbs | 124.30 lbs | 232.00 lbs |
2 | Blitzsea | 95.00 lbs | 111.40 lbs | 206.4 lbs |
3 | Murderized | 97.20 lbs | 96.40 lbs | 193.60 lbs |
4 | Bad Habit | 93.10 lbs | 88.90 lbs | 182.00 lbs |
5 | Little Giant | 101.30 lbs | 74.30 lbs | 175.60 lbs |
6 | Sea Ductive | 91.00 lbs | 82.50 lbs | 173.50 lbs |
7 | Hot Pursuit | 74.20 lbs | 92.10 lbs | 166.30 lbs |
8 | What It Is | 76.40 lbs | 87.90 lbs | 164.30 lbs |
9 | Nervous Water | 93.60 lbs | 63.40 lbs | 157.00 lbs |
10 | Mi Novia | 97.60 lbs | 54.30 lbs | 151.90 lbs |
11 | Free Spool | 107.70 lbs | 25.20 lbs | 132.90 lbs |
12 | Cut The Line | 89.30 lbs | 35.90 lbs | 125.20 lbs |
13 | 4 Play | 18.40 lbs | 92.60 lbs | 111.00 lbs |
14 | Fish Wish | 70.70 lbs | 16.70 lbs | 87.40 lbs |
15 | Team Briskey | 86.70 lbs | ------- | 86.70 lbs |
16 | Damage INC | 26.90 lbs | 47.70 lbs | 74.60 lbs |
17 | Game Over | 45.80 lbs | ------- | 45.80 lbs |
18 | Barefoot | 30.20 lbs | 15.00 lbs | 45.20 lbs |
19 | Unconquered | 31.70 lbs | ------- | 31.70 lbs |
20 | Azucar | 37.20 lbs | ------- | 37.20 lbs |
21 | Stage 2 | 26.50 lbs | ------- | 26.50 lbs |
22 | Bill Collector | 14.70 lbs | ------- | 14.70 lbs |
Photo courtesy of Bimini Big Game Club